Dettagli:
|
Name di modello: | R0610N | Tipo: | Potenziometro rotativo |
---|---|---|---|
D/C: | Nuovo | Tecnologia: | Film del carbonio |
Tolleranza di resistenza: | 10%-20% | Resistenza: | 1K ~ 1M Ω |
Potere stimato: | 0.2W | Tensione massima di funzionamento: | AC200V/DC50V |
Temperatura di funzionamento: | -10℃ ~ +70℃ | Marca: | potenziometro rotativo con il commutatore di spinta di tirata |
imballaggio: | Norma | Potere (watt): | 0.2W |
Tolleranza: | ±10% | Tipo di adeguamento: | Supporto sul PWB |
Termine: | Perno del PC | Pacchetto/caso: | Plastica |
Costruito in commutatore: | In opposizione, DPDT, con il dente d'arresto | Rotazione: | 300° |
Materiale resistente: | Carbonio | Tipo dell'azionatore: | Scanalato |
Evidenziare: | potenziometro rotativo di 6mm Digital Dail,Potenziometro rotativo di Digital Dail,Potenziometro del subwoofer di R0610N |
potenziometro rotativo di 6mm Digital Dail per la protesi acustica
Caratteristiche di prodotto
Tipo: Potenziometro rotativo
Nome: R0610N
Gli impianti del potenziometro sul metodo di deviazione zero così la possibilità dell'errore è molto piccoli. È un dispositivo altamente sensibile, quindi può misurare i piccoli emfs. Una pila campione può essere usata per standardizzare un potenziometro.
Caratteristiche elettriche | ||||
Resistenza totale | 500 ohm ~ un ohm di 1 m. | |||
Tolleranza di resistenza | ±10%; ±20% | |||
Resistenza residua | < 20="" ohmR1-2="">< 10="" ohm=""> | |||
Conicità di resistenza | B (lineare)/A)/C (anti ceppo) (del ceppo | |||
Potenza nominale | 0.05W (lineare) | |||
Max Operating Voltage | CA 50V/CC 20V | |||
Rumore dello scorrevole | Sotto 100mV | |||
Resistenza di isolamento | ohm minuto di 100M a DC250V | |||
Prova di tensione | CA 250V a 1 minuto | |||
Commutatore | ||||
Valutazione del commutatore di spinta | CC 50V/0.3A | |||
Viaggio del commutatore di spinta | 4,0 ± 0.5mm | |||
Funzione | DPDT | |||
Resistenza di contatto | massimo 30mΩ. | |||
Resistenza di isolamento | 100mΩ minuto. | |||
Coppia di torsione del commutatore di spinta | 400 ± 100 gf.cm | |||
Vita del commutatore di spinta | Minimo 10.000 cicli. |
Esposizione dei prodotti
Applicazione
Abbiamo una gamma completa di potenziometri speciali, codificatori ed i commutatori, che sono ampiamente usati per i miscelatori, gli strumenti, gli effetti, l'audio dell'automobile, lo stato dell'aria, il controllo lithgting ed i pannelli contral degli elettrodomestici, tutti i prodotti sono benvenuto su misura.
FAQ
1.Where i potenziometri lineari sono utilizzati?
I potenziometri lineari hanno molti usi nelle industrie compreso,
Applicazioni del laboratorio di prova.
Veicolo mobile.
Medico.
Macchinario agricolo.
Trattamento industriale.
Robotica.
Macchinario industriale.
Motorsport.
2.How i potenziometri sono valutati?
La valutazione o il valore «resistente» di un potenziometro o di una resistenza variabile si riferisce al valore resistente di intera pista stazionaria della resistenza da un terminale fisso all'altro. Così un potenziometro con una valutazione di 1kΩ avrà un uguale resistente della pista al valore di un 1kΩ ha riparato la resistenza.
Tipo potenziometro rotativo acustico di adeguamento della manopola del PWB della resistenza variabile
Persona di contatto: Bella
Telefono: +8618627760185